表4年美好县2乡村月报枞阳建设情况
发布时间:2025-05-06 19:46:33 作者:玩站小弟
我要评论填报单位:枞阳县美好办填报时间:2014年6月23日序号指标单位累计完成数本月实绩1中心村建设规划编制完成的村数个1002完成投资总额万元874.7423硬化道路公里272.64实现道路“
。
市下达的枞阳增减挂钩指标中为农村预留非农农业发展建设用地
亩 | 246 | 0 | 39 | 实现雨污分流的村数 | 个 | 0 | 0 |
|
稿件来源: 枞阳在线水面) | 亩 | 4893 | 0 |
31 | 村党组织达到“五个好”要求的县年乡村村数 | 个 | 7 | 0 |
32 | 成立村民理事会 | 个 | 10 | 0 |
33 | 制订村规民约的村数 | 个 | 10 | 0 |
34 | 开展关爱农村“三留守”活动 | 次 | 35 | 10 |
35 | 开展文体活动 | 次 | 42 | 4 |
36 | 县财政拨付专项资金 | 万元 | 0 | 0 |
37 | 整合涉农资金 | 万元 | 1422 | 260 |
38 | 在省、沟渠绿化率达90%的美好村数 | 个 | 7 | 1 |
21 | 拆除旱厕 | 个 | 205 | 15 |
22 | 卫生厕所普及率达90%的村数 | 个 | 4 | 1 |
23 | 清淤河道沟塘 | 个 | 22 | 2 |
24 | 拆除或改造危房 | 平方米 | 12617 | 400 |
25 | 建立环境卫生长效管护机制的村数 | 个 | 10 | 0 |
26 | 制订产业发展规划的村数 | 个 | 8 | 0 |
27 | 参加农民合作社或公司化经营的农户比重达30%的村数 | 个 | 4 | 0 |
28 | 从事二三产业创业就业户数占农户比例达30%的村数 | 个 | 6 | 0 |
29 | 被评为县级及以上一村一品示范村的村数 | 个 | 3 | 0 |
30 | 流转土地(包括耕地、林地、建设网络、情况 填报单位:枞阳县美好办 | 填报时间:2014年6月23日 | 序号 | 指标 | 单位 | 累计完成数 | 本月实绩 | 1 | 中心村建设规划编制完成的月报村数 | 个 | 10 | 0 | 2 | 完成投资总额 | 万元 | 874.7 | 42 | 3 | 硬化道路 | 公里 | 27 | 2.6 | 4 | 实现道路“户户通”的村数 | 个 | 6 | 1 | 5 | 安全饮水普及率达100%的村数 | 个 | 9 | 0 | 6 | 有线电视、电话“三通”的枞阳村数 | 个 | 10 | 1 | 7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 | 8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 | 9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 | 10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 | 11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 | 12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 | 13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 | 14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 | 15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 | 16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 | 17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 | 18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 | 19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 | 20 | 道路、 
相关文章枞阳海螺:抓好现场整治 创造良好的作业环境 为给现场员工创造一个良好的巡检与作业环境,近期,枞阳海螺公司制造一分厂烧成一工段积极组织工段员工对三线斜拉链地坑进行了一次彻底的卫生清理。三线斜拉链地坑是一工段工作量最大的区域卫生,也是最难清理的。常
2025-05-06 黔西南新号段又来了 3000个新号段车牌任你选 黔西南州公安交通管理局关于互联网机动车预约号牌投放新号段的公告为落实公安部、省公安厅交管局系列改革与便民举措,进一步方便群众预选机动车号牌,黔西南州公安交通管理局将于2019年12月01日投放互联网交
2025-05-06 黔西南首例患者治愈出院 黔西南首例患者治愈出院 记者刚刚从有关部门了解到,贵州新型冠状病毒肺炎救治工作再传捷报——贵州省将军山医院收治的3名确诊病例经医院专家和医护人员精心治疗,两次核酸检测阴性,达
2025-05-06 为了更好的保护别人 黔西南公安启用云视讯APP会议系统 为有效遏制疫情防控中人员聚集沟通导致交叉感染,1月30日,黔西南州公安局启用开放互联网端云视讯专业视频会议服务,这将有效保护广大公安民警、辅警在集中会议免受交叉感染,让他们能更好的守护人民群众。据了解
2025-05-06
|
|
最新评论